| Miejsce pochodzenia: | Japonia |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | KOMATSU |
| Orzecznictwo: | used komatsu excavator |
| Numer modelu: | Koparka KOMATSU PC55MR-2 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Ładunek masowy lub kontener 20 stóp lub RO-RO |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 3 jednostki |
| Modelu: | PC55MR-2 | Pojemność wiadra: | 0,4 m3 |
|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | Shanghai, Chiny | Rok: | 2010 r |
| Typ ruchomy: | Koparka gąsienicowa | A / C: | Dostępne |
| Nóż: | Dostępne | ||
| Podkreślić: | koparka hydrauliczna komatsu,koparka komatsu używana |
||
PC55MR-2 Używana koparka KOMATSU z gumową stopką gąsienicową Bez wycieku oleju
Używane koparki KOMATSU Szybkie szczegóły
Wykonane w Japonii
Utrzymanie studni
Dobry stan
Brak wycieku oleju
Dostępne ostrze
oryginalna japońska produkcja
oryginalne wykonanie komatsu
nowszy model 2012 rok
niższe godziny pracy tylko 2000H
kompletna kabina, klimatyzacja, U / C 85% nowy, jeśli potrzebujesz gumowej gąsienicy, możemy pomóc Ci to naprawić, działa świetnie!
Wybrane wymiary
| Opcja wysięgnika / ramienia (HEX) 1 | ||
| A. DŁUGOŚĆ WYSYŁKI JEDNOSTKI | 32,4 stopy in | 9865 mm |
| J. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŁADOWANIA | 22 stopy in | 6715 mm |
| K. MAKSYMALNY ZASIĘG WZGLĘDEM MASY | 29,8 stopy in | 9070 mm |
| M. MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ KOPIOWANIA | 19,1 stopy in | 5825 mm |
| Wymiary | ||
| B. SZEROKOŚĆ NA ZEWNĄTRZ UTWORÓW | 9,8 stopy in | 2980 mm |
| D. DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI NA MASIE | 9,6 stopy in | 2940 mm |
| E. PRZESTRZEŃ MASOWA | 1,4 stopy in | 440 mm |
| H. PROMIEŃ HAMOWANIA OGONU | 11,4 stopy in | 3460 mm |
Używana specyfikacja koparki KOMATSU
| Silnik | ||
| ROBIĆ | Komatsu | |
| ODRAŻAJĄCA WŁADZA | 167,6 KM | 125 kw |
| Operacyjny | ||
| CIĘŻAR ROBOCZY | 50353,6 funta | 22840 kg |
| UKŁAD HYDRAULICZNY CIŚNIENIE ZAWORU | 5409,9 psi | 37300 kPa |
| POJEMNOŚĆ PRZEPŁYWU POMPY HYDRAULICZNEJ | 116 gal / min | 439 l / min |
| Opcja wysięgnika / ramienia (HEX) 1 | ||
| OPCJA BOOM / STICK (HEX) 1 | standard | |
| DŁUGOŚĆ WYSYŁKI JEDNOSTKI | 32,4 stopy in | 9865 mm |
| MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | 19,1 stopy in | 5825 mm |
| MAKSYMALNY ZASIĘG WZGLĘDEM MASY | 29,8 stopy in | 9070 mm |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŁADOWANIA | 22 stopy in | 6715 mm |
| Wymiary | ||
| SZEROKOŚĆ NA ZEWNĄTRZ UTWORÓW | 9,8 stopy in | 2980 mm |
| ODLEGŁOŚĆ OD MASY | 1,4 stopy in | 440 mm |
| PROMIEŃ SWINGU OGONU | 11,4 stopy in | 3460 mm |
| DŁUGOŚĆ ŚCIEŻKI NA MASIE | 9,6 stopy in | 2940 mm |
Używane koparki KOMATSU na sprzedaż